- Traits
- melee, undead
- In captured act schedules
- No
Catalog reference
| Catalog stat | Value |
|---|---|
| Life | 171–238 |
| A1 damage | 9–23 |
| A2 damage | 7–23 |
| Magic resistance | 20% |
| Lightning resistance | 60% |
| Poison resistance | 50% |
| Catalog stat | Value |
|---|---|
| Life | 965–1379 |
| A1 damage | 20–51 |
| A2 damage | 20–53 |
| Magic resistance | 40% |
| Fire resistance | 25% |
| Lightning resistance | 80% |
| Poison resistance | 75% |
| Catalog stat | Value |
|---|---|
| Life | 4166–5952 |
| A1 damage | 37–94 |
| A2 damage | 37–98 |
| Physical resistance | 33% |
| Magic resistance | 70% |
| Fire resistance | 50% |
| Lightning resistance | 100% |
| Cold resistance | 25% |
| Poison resistance | 105% |


