- Traits
- melee, undead
- In captured act schedules
- No
Catalog reference
| Catalog stat | Value |
|---|---|
| Life | 245–367 |
| A1 damage | 8–22 |
| A2 damage | 8–22 |
| Physical resistance | 20% |
| Fire resistance | 50% |
| Poison resistance | 70% |
| Catalog stat | Value |
|---|---|
| Life | 1628–1998 |
| A1 damage | 36–57 |
| A2 damage | 31–62 |
| Physical resistance | 20% |
| Fire resistance | 50% |
| Poison resistance | 100% |
| Catalog stat | Value |
|---|---|
| Life | 6673–8190 |
| A1 damage | 65–103 |
| A2 damage | 56–112 |
| Physical resistance | 50% |
| Fire resistance | 50% |
| Lightning resistance | 33% |
| Cold resistance | 50% |
| Poison resistance | 100% |


