- Traits
- melee, demon
- In captured act schedules
- No
Catalog reference
| Catalog stat | Value |
|---|---|
| Life | 36–95 |
| A1 damage | 9–20 |
| A2 damage | 9–21 |
| Physical resistance | 50% |
| Magic resistance | 50% |
| Fire resistance | 50% |
| Lightning resistance | 50% |
| Cold resistance | 50% |
| Poison resistance | 50% |
| Catalog stat | Value |
|---|---|
| Life | 344–758 |
| A1 damage | 22–45 |
| A2 damage | 20–40 |
| Physical resistance | 66% |
| Magic resistance | 66% |
| Fire resistance | 66% |
| Lightning resistance | 66% |
| Cold resistance | 66% |
| Poison resistance | 66% |
| Catalog stat | Value |
|---|---|
| Life | 1488–3273 |
| A1 damage | 42–84 |
| A2 damage | 37–75 |
| Physical resistance | 25% |
| Magic resistance | 75% |
| Fire resistance | 75% |
| Lightning resistance | 75% |
| Cold resistance | 75% |
| Poison resistance | 75% |


