- Traits
- ranged, melee
- In captured act schedules
- No
Catalog reference
| Catalog stat | Value |
|---|---|
| Life | 144–195 |
| A1 damage | 2–6 |
| A2 damage | 16–22 |
| S1 damage | 25–32 |
| Lightning resistance | 60% |
| Poison resistance | 75% |
| Catalog stat | Value |
|---|---|
| Life | 988–1341 |
| A1 damage | 22–30 |
| A2 damage | 33–45 |
| S1 damage | 51–66 |
| Lightning resistance | 80% |
| Poison resistance | 100% |
| Catalog stat | Value |
|---|---|
| Life | 4005–5435 |
| A1 damage | 41–55 |
| A2 damage | 60–83 |
| S1 damage | 93–120 |
| Physical resistance | 25% |
| Fire resistance | 33% |
| Lightning resistance | 100% |
| Poison resistance | 110% |


