- Traits
- ranged, melee
- In captured act schedules
- No
Catalog reference
| Catalog stat | Value |
|---|---|
| Life | 121–165 |
| A1 damage | 6–13 |
| A2 damage | 14–19 |
| S1 damage | 22–28 |
| Lightning resistance | 50% |
| Cold resistance | 50% |
| Poison resistance | 50% |
| Catalog stat | Value |
|---|---|
| Life | 965–1310 |
| A1 damage | 15–30 |
| A2 damage | 33–45 |
| S1 damage | 51–66 |
| Lightning resistance | 75% |
| Cold resistance | 75% |
| Poison resistance | 75% |
| Catalog stat | Value |
|---|---|
| Life | 4085–5545 |
| A1 damage | 27–55 |
| A2 damage | 60–83 |
| S1 damage | 93–120 |
| Physical resistance | 25% |
| Magic resistance | 25% |
| Fire resistance | 25% |
| Lightning resistance | 90% |
| Cold resistance | 90% |
| Poison resistance | 90% |


