- Traits
- melee
- In captured act schedules
- No
Catalog reference
| Catalog stat | Value |
|---|---|
| Life | 61–100 |
| A1 damage | 8–15 |
| A2 damage | 9–16 |
| Magic resistance | 40% |
| Cold resistance | 80% |
| Poison resistance | 20% |
| Catalog stat | Value |
|---|---|
| Life | 854–1252 |
| A1 damage | 27–36 |
| A2 damage | 27–47 |
| Magic resistance | 70% |
| Cold resistance | 80% |
| Poison resistance | 60% |
| Catalog stat | Value |
|---|---|
| Life | 4636–6800 |
| A1 damage | 57–76 |
| A2 damage | 57–100 |
| Physical resistance | 40% |
| Magic resistance | 70% |
| Fire resistance | 33% |
| Cold resistance | 120% |
| Poison resistance | 60% |


