- Traits
- ranged, melee
- In captured act schedules
- No
Catalog reference
| Catalog stat | Value |
|---|---|
| Life | 144–195 |
| A2 damage | 18–27 |
| S1 damage | 25–32 |
| Magic resistance | 40% |
| Fire resistance | 20% |
| Lightning resistance | 20% |
| Cold resistance | 20% |
| Poison resistance | 20% |
| Catalog stat | Value |
|---|---|
| Life | 1012–1374 |
| A2 damage | 39–57 |
| S1 damage | 52–67 |
| Magic resistance | 60% |
| Catalog stat | Value |
|---|---|
| Life | 4327–5872 |
| A2 damage | 72–105 |
| S1 damage | 96–124 |
| Physical resistance | 25% |
| Magic resistance | 70% |
| Fire resistance | 33% |
| Lightning resistance | 25% |
| Poison resistance | 115% |


