- Traits
- melee
- In captured act schedules
- No
Catalog reference
| Catalog stat | Value |
|---|---|
| Life | 516–689 |
| A1 damage | 15–34 |
| A2 damage | 15–34 |
| Catalog stat | Value |
|---|---|
| Life | 3309–4137 |
| A1 damage | 40–76 |
| A2 damage | 40–76 |
| Physical resistance | 50% |
| Magic resistance | 25% |
| Fire resistance | 25% |
| Lightning resistance | 25% |
| Cold resistance | 50% |
| Catalog stat | Value |
|---|---|
| Life | 14008–17511 |
| A1 damage | 74–139 |
| A2 damage | 74–139 |
| Physical resistance | 75% |
| Magic resistance | 50% |
| Fire resistance | 140% |
| Lightning resistance | 50% |
| Cold resistance | 75% |


