- Skill tree
- Poison and Bone Spells
- At max level
- +50% magic damage (Teeth, Bone Spear, Bone Spirit)
Ranks
| Rank | Effect |
|---|---|
| 1 | +10% magic damage (Teeth, Bone Spear, Bone Spirit) |
| 2 | +20% magic damage (Teeth, Bone Spear, Bone Spirit) |
| 3 | +30% magic damage (Teeth, Bone Spear, Bone Spirit) |
| 4 | +40% magic damage (Teeth, Bone Spear, Bone Spirit) |
| 5 | +50% magic damage (Teeth, Bone Spear, Bone Spirit) |
Synergy for
| Name | Per level |
|---|---|
Teeth | 15% |
Bone Spear | 7% |
Bone Spirit | 6% |















