Learned by
| Name | Method | Level |
|---|---|---|
![]() Dugtrio | Level up | 1 |
![]() Diglett | Level up | 19 |
![]() Dugtrio | Level up | 19 |
![]() Alakazam | TM/HM | — |
![]() Arbok | TM/HM | — |
![]() Arcanine | TM/HM | — |
![]() Blastoise | TM/HM | — |
![]() Charizard | TM/HM | — |
![]() Charmander | TM/HM | — |
![]() Charmeleon | TM/HM | — |
![]() Cubone | TM/HM | — |
![]() Diglett | TM/HM | — |
![]() Dugtrio | TM/HM | — |
![]() Ekans | TM/HM | — |
![]() Geodude | TM/HM | — |
![]() Golduck | TM/HM | — |
![]() Golem | TM/HM | — |
![]() Graveler | TM/HM | — |
![]() Growlithe | TM/HM | — |
![]() Kadabra | TM/HM | — |
![]() Machamp | TM/HM | — |
![]() Machoke | TM/HM | — |
![]() Machop | TM/HM | — |
![]() Mankey | TM/HM | — |
![]() Marowak | TM/HM | — |
![]() Mew | TM/HM | — |
![]() Ninetales | TM/HM | — |
![]() Onix | TM/HM | — |
![]() Paras | TM/HM | — |
![]() Parasect | TM/HM | — |
![]() Primeape | TM/HM | — |
![]() Psyduck | TM/HM | — |
![]() Raticate | TM/HM | — |
![]() Rattata | TM/HM | — |
![]() Rhydon | TM/HM | — |
![]() Rhyhorn | TM/HM | — |
![]() Sandshrew | TM/HM | — |
![]() Sandslash | TM/HM | — |
![]() Slowbro | TM/HM | — |
![]() Slowpoke | TM/HM | — |
![]() Squirtle | TM/HM | — |
![]() Vulpix | TM/HM | — |
![]() Wartortle | TM/HM | — |










































